產(chǎn)品名稱:EX渦輪
概 要
包括低雷諾數(shù)領(lǐng)域,可對粘度范圍廣的液體進(jìn)行穩(wěn)定的高精度計量的工業(yè)用渦輪流量計。主要適合石油類、液化氣、水的流量計量
特 長
?高精度:可滿足±0.2%RD
?即使在低雷諾數(shù)領(lǐng)域內(nèi),也可進(jìn)行高精度計量
?產(chǎn)品陣容為標(biāo)稱直徑15mm~400mm(13種形式)
?即使在低雷諾數(shù)領(lǐng)域內(nèi),也可進(jìn)行高精度計量
?產(chǎn)品陣容為標(biāo)稱直徑15mm~400mm(13種形式)
主要規(guī)格
機(jī)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型、低粘度型 | 標(biāo)準(zhǔn)型、高粘度型 |
標(biāo)稱直徑 | 15~50mm | 80~400mm |
連接 | JIS 10、16、20、30K 法蘭、ASME/JPI 150、300 法蘭 | |
流量范圍 | 0.63~54m3/h(標(biāo)準(zhǔn)形、5個型號) | 10~4500m3/h(標(biāo)準(zhǔn)形、8個型號) |
使用溫度范圍 | ?。?0~+120℃防爆(準(zhǔn)備中)或非防爆 ※ | |
較 高使用壓力 | 4.51MPa(根據(jù)連接規(guī)格以及使用溫度而異) | |
精度 | 顯示量的±0.2%或±0.5% | |
電源 | DC電源 | |
主體材料 | SUS304、其他 | |
輸出 | 模擬或脈沖 | |
構(gòu)造 | 防爆(準(zhǔn)備中)或非防爆、IP66 | |
適用流體 | 石油類、液化氣、水、其他 |
※:具備Max.350℃的高溫用、Min.-196℃的低溫用